.jpg)
MSCDC50X701AG
Microchip Technology
制造商 | IXYS |
制造商产品型号 | VUO190-18NO7 |
库存数量 | 60814 |
系列 | |
包装 | 散装 |
二极管类型 | Three Phase |
技术 | 标准 |
电压 - 峰值反向(最大值) | 1.8 kV |
电流 - 平均整流 (Io) | 248 A |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1.07 V @ 80 A |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 200 μA @ 1800 V |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) |
安装类型 | 底座安装 |
封装/外壳 | PWS-E |
供应商器件封装 | PWS-E |
填写您的要求