
PC929
Sharp Microelectronics
制造商 | Sharp Microelectronics |
制造商产品型号 | PC923L0NSZ0F |
库存数量 | 65159 |
系列 | OPIC? |
包装 | 管件 |
技术 | 光学耦合 |
通道数 | 1 |
电压 - 隔离 | 5000Vrms |
共模瞬变抗扰度(最小值) | 15kV/μs |
传播延迟 tpLH / tpHL(最大值) | 500ns,500ns |
脉宽失真(最大) | |
上升/下降时间(典型值) | 200ns,200ns |
电流 - 输出高、低 | |
电流 - 峰值输出 | 600mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.6V |
电流 - DC 正向 (If)(最大值) | 20 mA |
电压 -?输出供电 | 15V ~ 30V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | |
供应商器件封装 | 8-DIP |
认证机构 | UR |
填写您的要求