
LDB31900M05C-417
Murata Electronics
制造商 | Johanson Technology Inc. |
制造商产品型号 | 5400BL15B200E |
库存数量 | 1358 |
系列 | 5400 |
包装 | 卷带(TR) |
频率范围 | 4.9GHz ~ 5.87GHz |
阻抗 - 非平衡/平衡 | 50 / 200 欧姆 |
相位差 | 180° ±10° |
插损(最大值) | 1.0dB |
回波损耗(最小值) | 9.5dB |
封装/外壳 | 0805(2012 公制) |
安装类型 | 表面贴装型 |
填写您的要求