
LFB182G45BG2D280
Murata Electronics
制造商 | Johanson Technology Inc. |
制造商产品型号 | 0896BL14B050T |
库存数量 | 10239 |
系列 | 896 |
包装 | 卷带(TR) |
频率范围 | 851MHz ~ 941MHz |
阻抗 - 非平衡/平衡 | 50 / 50 欧姆 |
相位差 | 180° ±10° |
插损(最大值) | 1.5dB |
回波损耗(最小值) | 9.5dB |
封装/外壳 | 0603(1608 公制) |
安装类型 | 表面贴装型 |
填写您的要求