
LDB182G4520C-110
Murata Electronics
制造商 | Johanson Technology Inc. |
制造商产品型号 | 5512BL15B100E |
库存数量 | 51189 |
系列 | 5512 |
包装 | 剪切带(CT) |
频率范围 | 5.15GHz ~ 5.875GHz |
阻抗 - 非平衡/平衡 | 50 / 100 欧姆 |
相位差 | 180° ±10° |
插损(最大值) | 1.0dB |
回波损耗(最小值) | 9.5dB |
封装/外壳 | 0805(2012 公制) |
安装类型 | 表面贴装型 |
填写您的要求